A gumiabroncsok jelölései
A gumiabroncsok oldalfalán látható jelölések megértésével sokkal könnyebbé válik a megfelelő termék kiválasztása. Számok, betűk és piktogramok is láthatók az abroncsokon, amelyek ismeretében tájékozódhatunk pl. az adott termék méretéről, DOT-számáról és a speciális tulajdonságairól is.
1. A gumiabroncs gyártója
2. Mintázat jelölése
3. Gumiabroncs profiljának szélessége mm-ben (nem a futófelületé!!!)
4. Az abroncs szélességének és az oldalfal magasságának aránya
5. Radiál szerkezetű gumiabroncs
6. Kerékpánt átmérő collban
7. Terhelési index (LI)
8. Sebesség index (SI)
9. Tömlő nélküli gumiabroncs (TL vagy tubeless))
10. Gyártási idő (2305: 23. hét, 2005)
11. Kopásjelző (TWI)
12. Kiegészítő jelölés megnövelt terhelhetőségű gumiabroncsokhoz
13. Téli alkalmazhatóság jelölése téli és négy évszakos gumiabroncsokhoz (M+S)
Gumiabroncsok egyéb jelölései
XL Nagyobb terhelhetőség
TL Tömlő nélküli
TT Tömlővel szerelhető
FR Peremvédős abroncs
ML Oldalvédő csíkkal ellátva
Rotation Kötött forgásirányos
Inside Belső oldal
Outside Külső oldal
All season Négy évszakos abroncs
M + S Téli abroncs
GRNX Zöld abroncs
E Alacsony gördülési ellenállás
TWI Kopásjelző helye
DSI Minta mélység jelző
REAR Hátsó tengelyre
RF Erősített oldalfal
C Kisteherautó abroncs
SUV Könnyű terepjáró abroncs
OWL Fehér feliratok az oldalfalon
BSW Fekete feliratok az oldalfalon
Regroovable Utánvágható abroncs
Sebességindex táblázat
Sebességindex (SI) | Maximális sebesség | Sebességindex (SI) | Maximális sebesség |
---|---|---|---|
A1 | 5 km/h | K | 110 km/h |
A2 | 10 km/h | L | 120 km/h |
A3 | 15 km/h | M | 130 km/h |
A4 | 20 km/h | N | 140 km/h |
A5 | 25 km/h | P | 150 km/h |
A6 | 30 km/h | Q | 160 km/h |
A7 | 35 km/h | R | 170 km/h |
A8 | 40 km/h | S | 180 km/h |
B | 50 km/h | T | 190 km/h |
C | 60 km/h | U | 200 km/h |
D | 65 km/h | H | 210 km/h |
E | 70 km/h | V | 240 km/h |
F | 80 km/h | W | 270 km/h |
G | 90 km/h | Y | 300 km/h |
J | 100 km/h | ZR | 240 km/h felett |
Súlyindex táblázat
Súlyindex | Maximális terhelés | Súlyindex | Maximális terhelés | Súlyindex | Maximális terhelés | Súlyindex | Maximális terhelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 kg | 60 | 250 kg | 120 | 1400 kg | 180 | 8000 kg |
1 | 46,2 kg | 61 | 257 kg | 121 | 1450 kg | 181 | 8250 kg |
2 | 47,5 kg | 62 | 265 kg | 122 | 1500 kg | 182 | 8500 kg |
3 | 48,7 kg | 63 | 272 kg | 123 | 1550 kg | 183 | 8750 kg |
4 | 50 kg | 64 | 280 kg | 124 | 1600 kg | 184 | 9000 kg |
5 | 51,5 kg | 65 | 290 kg | 125 | 1650 kg | 185 | 9250 kg |
6 | 53 kg | 66 | 300 kg | 126 | 1700 kg | 186 | 9500 kg |
7 | 54,5 kg | 67 | 307 kg | 127 | 1750 kg | 187 | 9750 kg |
8 | 56 kg | 68 | 315 kg | 128 | 1800 kg | 188 | 10000 kg |
9 | 58 kg | 69 | 325 kg | 129 | 1850 kg | 189 | 10300 kg |
10 | 60 kg | 70 | 335 kg | 130 | 1900 kg | 190 | 10600 kg |
11 | 61,5 kg | 71 | 345 kg | 131 | 1950 kg | 191 | 10900 kg |
12 | 63 kg | 72 | 355 kg | 132 | 2000 kg | 192 | 11200 kg |
13 | 65 kg | 73 | 365 kg | 133 | 2060 kg | 193 | 11500 kg |
14 | 67 kg | 74 | 375 kg | 134 | 2120 kg | 194 | 11800 kg |
15 | 69 kg | 75 | 387 kg | 135 | 2180 kg | 195 | 12150 kg |
16 | 71 kg | 76 | 400 kg | 136 | 2240 kg | 196 | 12500 kg |
17 | 73 kg | 77 | 412 kg | 137 | 2300 kg | 197 | 12850 kg |
18 | 75 kg | 78 | 425 kg | 138 | 2360 kg | 198 | 13200 kg |
19 | 77,5 kg | 79 | 437 kg | 139 | 2430 kg | 199 | 13600 kg |
20 | 80 kg | 80 | 450 kg | 140 | 2500 kg | 200 | 14000 kg |
21 | 82,5 kg | 81 | 462 kg | 141 | 2575 kg | 201 | 14500 kg |
22 | 85 kg | 82 | 475 kg | 142 | 2650 kg | 202 | 15000 kg |
23 | 87,5 kg | 83 | 487 kg | 143 | 2725 kg | 203 | 15500 kg |
24 | 90 kg | 84 | 500 kg | 144 | 2800 kg | 204 | 16000 kg |
25 | 92,5 kg | 85 | 515 kg | 145 | 2900 kg | 205 | 16500 kg |
26 | 95 kg | 86 | 530 kg | 146 | 3000 kg | 206 | 17000 kg |
27 | 97,5 kg | 87 | 545 kg | 147 | 3075 kg | 207 | 17500 kg |
28 | 100 kg | 88 | 560 kg | 148 | 3150 kg | 208 | 18000 kg |
29 | 103 kg | 89 | 580 kg | 149 | 3250 kg | 209 | 18500 kg |
30 | 106 kg | 90 | 600 kg | 150 | 3350 kg | 210 | 19000 kg |
31 | 109 kg | 91 | 615 kg | 151 | 3450 kg | 211 | 19500 kg |
32 | 112 kg | 92 | 630 kg | 152 | 3550 kg | 212 | 20000 kg |
33 | 115 kg | 93 | 650 kg | 153 | 3650 kg | 213 | 20600 kg |
34 | 118 kg | 94 | 670 kg | 154 | 3750 kg | 214 | 21200 kg |
35 | 121 kg | 95 | 690 kg | 155 | 3875 kg | 215 | 21800 kg |
36 | 125 kg | 96 | 710 kg | 156 | 4000 kg | 216 | 22400 kg |
37 | 128 kg | 97 | 730 kg | 157 | 4125 kg | 217 | 23000 kg |
38 | 132 kg | 98 | 750 kg | 158 | 4250 kg | 218 | 23600 kg |
39 | 136 kg | 99 | 775 kg | 159 | 4375 kg | 219 | 24300 kg |
40 | 140 kg | 100 | 800 kg | 160 | 4500 kg | 220 | 25000 kg |
41 | 145 kg | 101 | 825 kg | 161 | 4625 kg | 221 | 25750 kg |
42 | 150 kg | 102 | 850 kg | 162 | 4750 kg | 222 | 26500 kg |
43 | 155 kg | 103 | 875 kg | 163 | 4875 kg | 223 | 27250 kg |
44 | 160 kg | 104 | 900 kg | 164 | 5000 kg | 224 | 28000 kg |
45 | 165 kg | 105 | 925 kg | 165 | 5150 kg | 225 | 29000 kg |
46 | 170 kg | 106 | 950 kg | 166 | 5300 kg | 226 | 30000 kg |
47 | 175 kg | 107 | 975 kg | 167 | 5450 kg | 227 | 30750 kg |
48 | 180 kg | 108 | 1000 kg | 168 | 5600 kg | 228 | 31500kg |
49 | 185 kg | 109 | 1030 kg | 169 | 5800 kg | 229 | 32500 kg |
50 | 190 kg | 110 | 1060 kg | 170 | 6000 kg | 230 | 33500 kg |
51 | 195 kg | 111 | 1090 kg | 171 | 6150 kg | 231 | 34500 kg |
52 | 200 kg | 112 | 1120 kg | 172 | 6300 kg | 232 | 35500 kg |
53 | 206 kg | 113 | 1150 kg | 173 | 6500 kg | 233 | 36500 kg |
54 | 212 kg | 114 | 1180 kg | 174 | 6700 kg | 234 | 37500 kg |
55 | 218 kg | 115 | 1215 kg | 175 | 6900 kg | 235 | 38750 kg |
56 | 224 kg | 116 | 1250 kg | 176 | 7100 kg | 236 | 40000 kg |
57 | 230 kg | 117 | 1285 kg | 177 | 7300 kg | 237 | 41250 kg |
58 | 236 kg | 118 | 1320 kg | 178 | 7500 kg | 238 | 42500 kg |
59 | 243 kg | 119 | 1360 kg | 179 | 7750 kg | 239 | 43750 kg |
Közzétett: 03. 07. 2023